
CONSTMACH olarak sabit ve mobil kırma tesisleri dünyaca bilinen en kaliteli METSO veya SANDVIK marka konik kırıcıları tercih ediyor ve kullanıyoruz.
Bu, müşterilerimize herhangi bir pazardan kolayca işletme, bakım ve yedek parça bulma konusunda yardımcı olur.
Firmamız METSO veya SANDVIK marka konik kırıcıları çelik konstrüksiyon şase, platform, çelik ayak ve elektrik motorları ile donatmaktadır.
Konik kırıcılarımızın genel yerleşim düzenini, nakliye bilgilerini ve fotoğraflarını ilgili sekmelere tıklayarak görebilir, TEKLİF İSTEK sekmesine tıklayarak teklif isteyebilirsiniz.
Size | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Crusher Complete | 5.400 kg 11.900 Lbs | 10.400 kg 22.960 Lbs | 15.810 kg 33.490 Lbs | 23.000 kg 50.600 Lbs | 33.150 kg 73.000 Lbs | 68.650 kg 151.200 Lbs |
Bowl,Bowl Liner, Adj,Cap,Hopper | 1.320 kg 2.910 Lbs | 2.680 kg 5.915 Lbs | 3.525 kg 7.765 Lbs | 4.800 kg 10.575 Lbs | 7.200 kg 15.800 Lbs | 17.350 kg 38.220 Lbs |
Head Mantie And Feed Plate | 600 kg 1.325 Lbs | 1.2000 kg 2.650 Lbs | 2.060 kg 4.550 Lbs | 3.240 kg 7.130 Lbs | 5.120 kg 11.280 Lbs | 10.800 kg 23.790 Lbs |
Maximum Recommend Power | 90 Kw 125 HP | 132 Kw 200 HP | 200 Kw 300 HP | 315 Kw 400 HP | 355 Kw 500 HP | 600 Kw 800 HP |
Countershaft Speed-rpm | 750-1200 | 750-1200 | 700-1200 | 700-1000 | 700-950 | 700-950 |

Nakliye dostu konik kırıcılarımız, modüler yapısı ve kapalı tırlar ve 40 ft OT konteynerler içinde sevk edilebilmeleri ile müşterilerimizin nakliye maliyetlerini minimuma indirmektedir.

"Teklif talebinizi göndermek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Konik Kırıcı"