
CONSTMACH Vida Pullar yüksek kapasite, kolay bakım, Kolay değiştirilebilir yedek parça, uygun montaj ve yüksek performans özellikleriyle ince malzemeleri yıkamak için kullanılır. Constmach kum yıkama vidaları aşırı kil/kir içeren çakıl, kum veya 0-5 mm kırma taşları işler.
CONSTMACH VİDA YIKAYICILARININ ÖZELLİKLERİ- Ağır çelik levha konstrüksiyonu
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Constmach uzmanları tarafından tasarlanmış, yağla yağlanmış ağır hizmet dişli kutusu
- Uzun kullanım ömrü sağlayan büyük işletme hizmet faktörü
- Değiştirilebilir cıvatalı dökme beyaz demir aşınma ayakkabıları
- Tek veya çift şaft konfigürasyonları
Vidalı Pulların genel yerleşim düzenini, nakliye bilgilerini ve fotoğraflarını ilgili sekmelere tıklayarak görebilir, TEKLİF TALEP sekmelerine tıklayarak teklif isteyebilirsiniz.
MODEL | BOYUT | Motor gücü(kW) | Kapasite (m³/h) | Vida Hızı (rpm) | Su İhtiyacı | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m³/h) | (kg) | ||||||
0-3 mm | 0-7 mm | ||||||
CHY 50 | Φ500x 5.000 | 5,5 | 25 | 45 | 24 | 25-45 | 2.800 |
CHY 60 | Φ600x 6.000 | 2 x 7,5 | 40 | 75 | 20 | 35-55 | 5.200 |
CHY 75 | Φ750 x 7.500 | 2 x 7,5 | 45 | 80 | 20 | 40-60 | 5.800 |
CHY 80 | Φ800 x 8.000 | 2 x 11 | 50 | 90 | 20 | 45-65 | 6.250 |

TYPE | MODEL | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ500 x 5.000 | CHY 50 | 5.000 | 1.490 | 2.760 | 2.200 | 5.330 | 1.130 |
Φ600 x 6.000 | CHY 60 | 6.000 | 1.540 | 2.850 | 2.250 | 6.345 | 1.215 |
Φ750 x 7.500 | CHY 75 | 7.500 | 1.790 | 3.100 | 2.300 | 7.900 | 1.520 |
Φ800 x 8.000 | CHY 80 | 8.000 | 1885 | 3.230 | 2.300 | 8.400 | 1.610 |
Nakliye dostu vidalı rondelalarımız modüler yapısı ve kapalı kamyon treylerleri ve 40 ft OT konteynerler içinde sevk edilebilmesi ile müşterilerimizin nakliye maliyetini en aza indirir.
"Teklif talebinizi göndermek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Helezon Yıkayıcı"