

CONSTMACH Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen PLC otomasyon yazılımı ile tüm BS-25 tesisinin çalışması için sadece bir süpervizör personele ihtiyaç vardır. Tesisin tamamı tam otomatik olarak çalışır, böylece her döngü için üretim kalitesi ve her vardiya için üretim kapasitesi korunur ve sabitlenir. Otomasyon sistemi ayrıca tesisin çeşitli hızlarda çalıştırılmasını mümkün kılmaktadır. CONSTMACH mühendisleri, geleneksel PLC kontrol panelini kompakt ve basitleştirilmiş bir çözüm olarak değerlendirdi. Yakın zamanda geliştirilen bu kontrol paneli, PLC teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanır ve kullanımı kolay bir grafik kullanıcı arayüzü ile dokunmatik ekranlı bir LCD monitör sunar. Otomasyon sistemi ayrıca bir arşivleme ve raporlama aracı sağlar. Süpervizörler, arşivlenen üretim verilerine her zaman erişebilir; bu veriler, sisteme bağlı bir nokta vuruşlu ve/veya mürekkep püskürtmeli yazıcı ile de yazdırılabilir.
Otomasyon sistemi ile isteğe bağlı olarak uzaktan erişim imkanı sağlanmaktadır. Süpervizörler, LAN ve/veya internet üzerinden herhangi bir erişim noktası üzerinden kontrol sistemine erişebilir. Uzaktan erişim bağlantısı ile sistemdeki herhangi bir arıza teşhis edilebilir ve firmware güncellemesi yapılabilir.
PALLET SIZE OF BS 25

Beton Blok Makinaları - BS-25 genel yerleşim, nakliye bilgileri ve fotoğraflarını ilgili sekmelere tıklayarak görebilir, TEKLİF TALEP sekmelerine tıklayarak teklif isteyebilirsiniz.
1-Machine |
Palet başına interlok adet ve baskı süresi | 25 adet kilitleme --- 30 sn |
---|---|---|
Palet başına blok parçaları ve baskı süresi | 10 adet blok --- 23 sn | |
Pompa Gücü | 48 lt/dk Verim: 0,98 | |
Hidrolik soğutucu kapasitesi | 90 lt/min , 0,18 kw | |
Hidrolik sistem markası ve yağ kapasitesi | Tellus 46, 180 lt | |
Makine çalışma hidrolik basınç | 120 bar | |
Titreşim sıkıştırma gücü | 13 000 kgf | |
Makine boyutu ve ağırlığı | 2.2x7x2.5 9000 kg | |
Kilit Kalıp | Oksijenli kesim ve CNC Freze --- 650 kg | |
Blok Kalıp | Korozyon plakası lazer kesim sistemi ---- 750 kg | |
2 - İstifleme Robotu | Pompa Gücü | 21 lt/min x 2pcs |
Robot boyutu ve ağırlığı | 1,45x3x1,5m 1500 kg | |
4 - Elektrik Kontrolü | PLC ve Modül ve ekran | Schneider (Fransa) 7 inç dokunmatik ekran |
Thermique ve iletken markası | Schneider ( Fransa) Weid Moeller ( Almanya) | |
5- Harç Bandı | Boyut | 8 m uzunluk, 70 cm genişlik, 1000 kg |
6- Karıştırıcı |
Mikser Kapasitesi | 500 dm³ |
Ürün ağırlığını ve karıştırma süresini karıştırma | 800 kg kum 130 kg çimento + 55 kg su, Ortalama 2,5 dakika | |
Korozyona karşı korumalı sac | Kalınlık: 15 mm, Model: st52 çelik | |
Mikser motor gücü ve momenti | 15 kw, 40 rpmx2pcs 4500 Nm | |
7- Kum Bandı | Boyut | 10 m uzunluk, 60 cm genişlik, 1000 kg ağırlık |
8 - Agrega Haznesi ve Ağırlık Bandı |
Hazne kapasitesi ve ağırlığı | 10m³ x 3 pcs --- 4500 kg |
Vana tipi ve gücü | Titreşim sistemi, 0,5 kw x 3 adet | |
Bant uzunluğu | 10 m Bant genişliği: 70cm Ağırlık: 1400 kg | |
Yük tankı ağırlık ekipmanları | 4 adetx1 lt kapasite | |
9 - Çimento Silosu Ve Ekipmanları |
Silo kapasitesi ve ağırlığı | 45 t ---- 5500 kg |
Silo boyutu | Konteyner çapı 2250 x 11500 mm | |
Çimento ağırlık kapasitesi | 300 kg | |
Yük hücresi markası | ESIT 1 adet 500 kg yük hücresi | |
Emniyet ventili ve 24 m² açık alan filtresi ( airjetplus) |


"Teklif talebinizi göndermek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. BS-25"