
Les cribles vibrants CONSTMACH sont des équipements de criblage hautement préférables dans le but de cribler tous les types de matériaux en raison de leur conception durable et simple. La structure modulaire permet aux utilisateurs de changer les pièces de rechange et de gérer facilement les activités de maintenance. Les cribles vibrants CONSTMACH peuvent être produits en version «entraînée par le haut» ou «entraînée par le centre». Le matériau des mailles du tamis peut être en acier ou en polyuréthane selon le niveau de dureté du matériau à tamiser.
Principales caractéristiques des CRİBLES VİBRANTS CONSTMACH:- Configurations de pont simple, double, triple ou quadruple disponibles
- Cadres de support de terrasse couronnés ou plats (sans contrainte)
- Arbre (s) excentrique (s) en acier usiné et rectifié avec précision
- Ajustement des roulements et résistance de l'arbre supérieurs
- Performances maximales des roulements avec de la graisse ou de l'huile de marque
- Roulements SKF, FAG, Timken et NSK
- Construction d'attache de boulon de serrage Fournit une fiabilité exceptionnelle
- Boîte d'alimentation et lèvres de décharge remplaçables boulonnées et soudées, résistantes à l'abrasion et doublées d'acie
MODÈLE | Taille du crible (mm) | Quantité de pont | Puissance du moteur ( kW ) | Vitesse de vibration (tr / min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conduit De Haut |
CVS 2050 UT | 2.000 x 5.000 | 2-3 | 18,5 | 925 - 1.100 | 16.000 |
CVS 2060 UT | 2.000 x 6.000 | 2-3 | 30 | 925 - 1.100 | 19.000 | |
CVS 2460 UT | 2.400 x 6.000 | 3-4 | 30 | 925 - 1.100 | 22.000 | |
Conduit De Haut |
CVS 1650 |
1.600 x 5.000 | 2-3-4 | 15 | 1.000 | 12.000 |
CVS 2050 | 2.000 x 5.000 | 2-3 | 22 | 1.000 | 15.000 | |
CVS 2060 | 2.000 x 6.000 | 2-3 | 30 | 1.000 | 17.000 | |
CVS 2460 | 2.400 x 6.000 | 3-4 | 30 | 1.000 | 19.000 |

MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS 1240 - 2 | 5.130 | 1.579 | 926 | - | 2.854 | 1.175 | 7.800 | 1.605 | 1.830 | 3.165 |
CVS 1650 - 3 | 6.610 | 1.620 | 1.620 | 3.860 | 7.400 | 1.100 | 10.440 | 2.030 | 2.330 | 4.050 |
CVS 2050 - 3 | 6.810 | 1.620 | 1.620 | 3.860 | 7.400 | 1.150 | 10.610 | 2.430 | 2.730 | 4.450 |
CVS 2060 - 3 | 7.680 | 2.085 | 2.085 | 3.780 | 8.300 | 1.415 | 11.460 | 2.430 | 2.780 | 4.450 |
CVS 2060 - 4 | 8.175 | 2.085 | 2.085 | 4.180 | 8.700 | 1.150 | 11.860 | 2.430 | 2.780 | 4.450 |
CVS 2460 - 4 | 8.175 | 2.085 | 2.085 | 4.180 | 8.700 | 1.150 | 11.860 | 2.830 | 3.180 | 4.850 |
CVS 2470 - 4 | 8.940 | 2.540 | 2.540 | 4.240 | 9.825 | 1.050 | 13.070 | 2.830 | 3.180 | 4.850 |

"Please fill in the below form to send your quotation request for Crible Vibrant"