La hormigonera planetaria de alta velocidad CONSTMACH es la mejor de su clase. Desde sus inicios como un diseño básico inflexible, se ha ido perfeccionando continuamente durante muchos años, de modo que el producto actual contenga los pequeños detalles que espera. El diseño planetario (o contracorriente) tiene una o dos estrellas mezcladoras que giran a sí mismas al mismo tiempo que giran alrededor de un punto central, lo que permite que cada brazo cubra todo el piso del mezclador en varias revoluciones. Esta poderosa acción de mezclado es rápida y minuciosa y da como resultado un tiempo de mezclado, después de agregar el agua, de 30 segundos o menos para la mayoría de los tipos de concreto. El resultado es un mayor rendimiento, proporcionando más hormigón por hora para el mismo tamaño de planta, así como mejor consistencia y mayor resistencia o, por otro lado, un ahorro de cemento. El diseño planetario de Constmach es superior a los diseños de turbinas y ejes gemelos para la producción de todo tipo de hormigón colado en seco. La razón de esto es su intensa acción de mezcla, que rompe rápidamente la mezcla de caída cero.
CPLN - 0.75 | CPLN - 1.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de carga | 750 lt | 1000 lt | 1.500 lt | 2.250 lt | 3.00 lt | ||
Volumen de hormigón fresco | 625 lt | 875 lt | 1.250 lt | 2.000 lt | 2.500 lt | ||
Volumen de hormigón compactado | 500 lt | 750 lt | 1.000 lt | 1.500 lt | 2.000 lt | ||
Potencia del motor | 15.5 kW | 30 kW | 45 kW | 2 x 30 kW | 2 x 37 kW | ||
Placas de desgaste inferiores | 10 mm Hardox 450 | 10 mm Hardox 450 | 15 mm Hardox 450 | 10 mm Hardox 450 | 15 mm Hardox 450 | ||
Placas de desgaste laterales | 8 mm ST52 | 8 mm ST52 | 8 mm ST52 | 10 mm ST52 | 12 mm ST52 | ||
Placas de desgaste del brazo mezclador | 25 mm Ni-Hard | 25 mm Ni-Hard | 25 mm Ni-Hard | 25 mm Ni-Hard | 30 mm Ni-Hard | ||
Puerta de descarga | |||||||
Mantenimiento Interruptor de seguridad de la puerta |