
تُستخدم غسالات الحلزونية CONSTMACH او اللولبية لغسل المواد الدقيقة من خلال السعة العالية وسهولة الصيانة وقطع الغيار القابلة للاستبدال بسهولة والتجميع المريح والأداء العالي. مسامير Constmach لغسيل الرمل معالجة الحصى أو الرمل أو الحجر المسحوق 0-5 ملم الذي يحتوي على الطين / الأوساخ المفرطة.
تصميمات غسالات الحلزونية CONSTMACH- بناء ألواح الصلب الثقيل
- جسم دائم وعمر طويل
- علبة تروس مشحمة بالزيت مصممة من قبل خبراء Constmach
- عامل خدمة تشغيل كبير ينتج عنه دورة حياة طويلة
- حذاء ملولب من الحديد الزهر قابل للاستبدال
- تكوينات رمح واحد أو توأم
يمكنك رؤية التصميم العام ومعلومات النقل والصور الخاصة بغسالات البرغي من خلال النقر فوق علامات التبويب ذات الصلة ويمكنك طلب عرض الأسعار بالنقر فوق طلب علامات اقتباس.
MODEL | SIZE | Motor Power (kW) | Capacity (m³/h) | Screw Speed (rpm) | Water Requirement | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m³/h) | (kg) | ||||||
0-3 mm | 0-7 mm | ||||||
CHY 50 | Φ500x 5.000 | 5,5 | 25 | 45 | 24 | 25-45 | 2.800 |
CHY 60 | Φ600x 6.000 | 2 x 7,5 | 40 | 75 | 20 | 35-55 | 5.200 |
CHY 75 | Φ750 x 7.500 | 2 x 7,5 | 45 | 80 | 20 | 40-60 | 5.800 |
CHY 80 | Φ800 x 8.000 | 2 x 11 | 50 | 90 | 20 | 45-65 | 6.250 |

TYPE | MODEL | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ500 x 5.000 | CHY 50 | 5.000 | 1.490 | 2.760 | 2.200 | 5.330 | 1.130 |
Φ600 x 6.000 | CHY 60 | 6.000 | 1.540 | 2.850 | 2.250 | 6.345 | 1.215 |
Φ750 x 7.500 | CHY 75 | 7.500 | 1.790 | 3.100 | 2.300 | 7.900 | 1.520 |
Φ800 x 8.000 | CHY 80 | 8.000 | 1885 | 3.230 | 2.300 | 8.400 | 1.610 |
تعمل غسالاتنا اللولبية الصديقة للشحن على تقليل تكلفة النقل لعملائنا من خلال هيكلها المعياري وإمكانية شحنها داخل مقطورات شاحنات مغلقة وحاويات 40 قدمًا.
"Please fill in the below form to send your quotation request for غسالات لولبية (غسيل رمال حلزوني)"