
يفضل صوامع الأسمنت من النوع المسدود CONSTMACH CS-200 سعة 200 طن ، خاصة في مصانع خلط الخرسانة عالية السعة وأيضًا في المشاريع التي يلعب فيها تخزين الأسمنت دورًا حاسمًا.
تم تجهيز صومعة الأسمنت CONSTMACH CS-200 بمنصة صيانة بين الأرجل ، وأنابيب تعبئة الأسمنت ، وفتحات التفتيش الداخلية والخارجية ، وحراس السلامة ، وحواف السقف لفلتر الهواء وصمام أمان الضغط ، وبوابة سقفية لغرفة التفتيش الداخلية ، وكذلك شفة مخروطية لصمام الفراشة.

يتم توفير صوامع الأسمنت CONSTMACH CS-200 مع جميع معدات الصوامع اللازمة مثل ناقل برغي الأسمنت مع القطر والطول المطلوبين ، وفلتر الهواء ، وصمام أمان الضغط ، ومؤشرات المستوى العلوي والسفلي ، وفوهات تمييع الهواء ، وصمام النبض وصمام ذبابة المخروط لتفريغ الاسمنت اليدوي.

يتم تصنيع أجزاء من صومعة الإسمنت من نوع البراغي CS-200 بواسطة طرق القطع والحفر بالليزر الحساسة. في موقع العمل ، يمكن تجميع أجزاء من صوامع الأسمنت بسهولة وحساسية.

يتم إجراء جميع الأحمال الثابتة والحسابات الميكانيكية لـ CS-200 باستخدام برنامج ANSYS Workbench CAE ويمكن للصومعة تخزين 200 طن من الأسمنت أو مادة مماثلة دون أي تشوه في جميع الظروف..

| سعة الصومعة | 200 TONS, 153 m³ (cement density as 1,3 ton/m³) | |
|---|---|---|
| ارتفاع صومعي | 18.140 mm | |
| قطر صومعي | Ø 4100 mm | |
| كمية الأرجل الفضية | 4 | |
| قطر صوامع الإخراج | Ø 300 mm | |
| عدد المكونات | 150 | |
| وزن الصوامع | 14800 kg | |
| مادة من ساقي الفخذ | 200 x 2 mm, RECTANGULAR IRON | |
| يدعم SILO LEG | NPL 80 ملم مكواة زوايا | |
| صفائح معادن الساق | 20 مم صفائح معدنية | |
| مادة دعم الجزء المخروطي | 140 mm STEEL C CHANNEL | |
| مادة الجزء المخروطي | ST - 37, 8 | مم صفائح معدنية |
| مواد SILO الجسم | ST - 37, 5 and 6 | مم صفائح معدنية |
| مواد تغطية صوفية أعلى | ST - 37, 4 | مم صفائح معدنية |
| شحن الأنابيب | LIL SEGO4 “أنابيب فولاذية حتى | |
| المناهل الداخلية موجودة | ||
| يوجد ثقب الرجل الخارجي | ||
| يتضمن SILO ROOF المعابد | ||
| منصة الصيانة موجودة | ||
| يتم إجراء التحليل الهيكلي للصوامع وتعتمد عملية التصنيع على المشاريع المعتمدة. | ||
| الطلاء: طبقة واحدة من الطلاء المضاد للتآكل ، طبقتان من الطلاء النهائي إيبوكسي للدهانات ، سمك الطلاء الإجمالي : 140 ميكرون: | ||


