
BS 42 je hidraulični sistem, sutomatizovana, PLC kontrolisana mašina sa 100 - 160 bara opsegom radnog pritiska kojim se dozira glavna mašina i fabrika betona pomoću PLC-a.
Robot za uzimanje gotovih proizvoda se koristi u ovom postrojenju. Zbog tog razloga pri proizvodnji gotovi proizvodi se moraju duže sušiti i količina drvenih paleta treba da se planira u skaldu sa ovom situacijom. Tu su i opcije za nošenje proizvoda sa viljuškarom ili automatskim sistemskim robotima koji se koriste i u industriji pri nošenju automobila.
Fabrika za beton koristi suv malter ali se može koristiti i za vlažni malter kao druga opcija.


| Udarna sila vibracije | 32000 kg |
|---|---|
| Snaga vibracije | 48 kW |
| Kapacitet vibracionog hladjenja | 11000 m³/h |
| Kapacitet hidrauličnog hladjenja | 120 lt/min |
| Snaga Pumpe | 31,5 kW |
| Snaga Pumpe Robota | 15 kW |
| Snaga Motora Robota za Preuzimanje | 15 kW |
| Veličina Mašine | 2,1 x 8,5 x 2,5 m |
| PLC: Ugovarač | Moeller Termički Tač Skrin Siemens |
| Interlok Kalup za Pločice | Sečenje Kiseonikom i CNC Procesuiranje |
| Traka d ebljeg maltera | 3 kW |
| Traka Tanjeg Maltera | 3 kW |
| Transportna Traka za Deblji Materijal | 4 kW |
| Transportna Traka za Tanji Materijal | 4 kW |
| BS1500 MIKSER: Kapacitet Mešanja | 1500 dm³ 60 kW |
| BS500 MIKSER: Kapacitet Mešanja | 500 dm³ 15 kW |
| Bunker Peska za Deblji Materijal | 20 m³ x 3 komada |
| Bunker Peska za Tanji Materijal | 8 m³ x 2 adet |
| Merna Traka za Deblji Materijal | 5,5 kW |
| Merna Traka za Tanji Materijal | 3 kW |
| Zapremina Merenja Cementa za Deblji Malter | 600 kg |
| Zapremina Merenja Cementa za Tanji Malter | 300 kg |
| Silos za Cement 50 Tona: Filter | 24 m² WAM, Ventil sigurnosti: WAM |
| Pužni transoporte za cement 8m: Snaga motora | 4kW, Diametar cevi: 219mm |
| Skala Merenja Vode | 300 kg |




